Ngân hàng VPBank được thành lập vào năm 1993, là một trong số các ngân hàng lâu đời nhất tại Việt Nam. Tính đến nay, ngân hàng này đã có niên đại hoạt động hơn 29 năm trong lĩnh vực tại chính. Bài viết sau đây Themastro sẽ cùng các bạn tìm hiểu thông tin tổng quan về ngân hàng VPBank nhé!

Đánh giá ngân hàng VPBank
Thông tin tổng quan về ngân hàng VPBank
VPBank (VPB) là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng được thành lập vào 12/08/1993, đây là một trong những ngân hàng được thành lập lâu đời nhất tại Việt Nam,
Vốn điều lệ: Dự kiến vốn điều lệ sẽ tăng 75.000 tỷ đồng trong năm 2022
Giám đốc điều hành: Nguyễn Đức Vinh
Các cổ đông:
Tên | Vị trí | Số cổ phần | Tỷ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Ngô Chí Dũng | Chủ tịch HĐQT | 219.035.933 | 4,86% | 30/06/2022 |
Hoàng Anh Minh | — | 217.835.462 | 4,83% | 30/06/2022 |
Vũ Thị Quyên | — | 217.259.302 | 4,82% | 30/06/2022 |
CTCP Diera Corp | — | 204.557.041 | 4,54% | 30/06/2022 |
Kim Ngọc Cẩm Ly | — | 191.069.309 | 4,24% | 30/06/2022 |
Lý Thị Thu Hà | — | 188.085.055 | 4,17% | 30/06/2022 |
Nguyễn Thu Thủy | — | 135.566.274 | 3,01% | 30/06/2022 |
Composite Capital Master Fund LP | — | 121.844.222 | 4,82% | 03/03/2020 |
Bùi Hải Quân | Phó Chủ tịch HĐQT | 104.219.468 | 2,31% | 30/06/2022 |
Vietnam Enterprise Investments Ltd | — | 87.513.888 | 1,94% | 21/06/2022 |
Nguyễn Đức Vinh | Tổng giám đốc | 69.936.680 | 1,55% | 19/07/2022 |
Amersham Industries Ltd | — | 54.443.534 | 1,21% | 21/06/2022 |
Đỗ Thị Mai | — | 47.549.265 | 1,88% | 26/03/2018 |
Wareham Group Ltd | — | 36.623.571 | 0,81% | 21/06/2022 |
Nguyễn Mạnh Cường | — | 34.488.063 | 1,36% | 15/06/2018 |
Trần Ngọc Bê | — | 34.419.847 | 0,76% | 30/06/2022 |
Norges Bank | — | 32.386.287 | 0,72% | 21/06/2022 |
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | — | 30.219.600 | 0,67% | 17/08/2022 |
Đỗ Quỳnh Ngân | — | 29.126.735 | 0,65% | 30/06/2022 |
Đặng Thị Thanh Tâm | — | 26.746.419 | 1,06% | 26/03/2018 |
Trần Thị Hương | — | 23.199.527 | 0,92% | 26/03/2018 |
Trần Quốc Anh Thuyên | — | 22.713.211 | 0,90% | 13/04/2018 |
CTBC Vietnam Equity Fund | — | 18.904.135 | 0,42% | 21/06/2022 |
Nguyễn Đức Giang | — | 18.111.345 | 0,40% | 30/06/2022 |
Arjuna Fund Pte.Ltd. | — | 16.190.101 | 0,64% | 04/04/2019 |
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company | — | 13.590.991 | 0,30% | 21/06/2022 |
Hanoi Investments Holdings Ltd | — | 12.234.366 | 0,27% | 21/06/2022 |
Wf Asian Smaller Companies Fund Ltd | — | 11.250.000 | 0,44% | 04/04/2019 |
Ngô Minh Phương | — | 7.199.920 | 0,16% | 30/06/2022 |
Lưu Thị Thảo | Phó Tổng giám đốc | 6.559.246 | 0,15% | 19/07/2022 |
Lô Bằng Giang | Phó Chủ tịch HĐQT | 5.499.544 | 0,12% | 30/06/2022 |
Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | — | 5.058.172 | 0,11% | 22/07/2022 |
Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Hội sở | — | 4.661.083 | 0,10% | 30/06/2022 |
Balestrand Ltd | — | 3.716.958 | 0,08% | 21/06/2022 |
Deutsche Bank AG, London | — | 3.130.000 | 0,12% | 12/10/2018 |
Lô Hải Yến Ngọc | — | 2.917.506 | 0,06% | 31/12/2021 |
Grinling International Ltd | — | 2.870.967 | 0,06% | 21/06/2022 |
Bùi Bích Hạnh | — | 2.450.735 | 0,10% | 28/03/2018 |
KB Vietnam Focus Balanced Fund | — | 1.611.051 | 0,04% | 21/06/2022 |
Dương Thị Thu Thủy | Phó Tổng giám đốc | 1.393.185 | 0,03% | 19/07/2022 |
Nguyễn Thị Ngọc Anh | — | 1.319.972 | 0,03% | 30/06/2022 |
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust – Equity | — | 1.230.222 | 0,03% | 21/06/2022 |
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam | — | 1.229.494 | 0,03% | 04/04/2022 |
Đinh Văn Nho | Phó Tổng giám đốc | 1.058.738 | 0,02% | 19/07/2022 |
Vanderbilt University | — | 1.000.000 | 0,04% | 28/02/2019 |
Phùng Duy Khương | Phó Tổng giám đốc | 814.991 | 0,02% | 19/07/2022 |
Danang Investments Ltd | — | 791.991 | 0,02% | 21/06/2022 |
Phan Ngọc Hòa | — | 693.712 | 0,02% | 31/12/2021 |
Phạm Thị Nhung | Phó Tổng giám đốc | 673.997 | 0,01% | 19/07/2022 |
AL Mehwar Commercial Investments L.L.C | — | 650.000 | 0,03% | 22/11/2018 |
Lê Lan Kim | — | 422.695 | 0,01% | 19/07/2022 |
Nguyễn Thanh Bình | Phó Tổng giám đốc | 411.576 | 0,01% | 19/07/2022 |
Phạm Phú Khôi | Phó Tổng giám đốc | 395.967 | 0,01% | 19/07/2022 |
Saigon Investments Ltd | — | 269.997 | 0,01% | 21/06/2022 |
Nguyễn Thành Long | Phó Tổng giám đốc | 264.361 | 0,01% | 19/07/2022 |
Đặng Thị Lâm | — | 262.134 | 0,01% | 30/06/2022 |
Nguyễn Thị Thu Hằng | Kế toán trưởng | 258.160 | 0,01% | 19/07/2022 |
Vũ Hồng Cao | Thành viên Ban kiểm soát | 252.570 | 0,01% | 30/06/2022 |
Lê Hoàng Khánh An | Giám đốc tài chính | 249.128 | 0,01% | 19/07/2022 |
Kim Ly Huyền | Thành viên Ban kiểm soát | 179.998 | 0,00% | 30/06/2022 |
Nguyễn Thị Mai Trinh | Trưởng ban kiểm soát | 141.821 | 0,00% | 19/07/2022 |
Trịnh Thị Thanh Hằng | Thành viên Ban kiểm soát | 109.570 | 0,00% | 19/07/2022 |
Phạm Công Việt | — | 60.107 | 0,00% | 30/06/2022 |
Nguyễn Thị Vân Khanh | — | 19.000 | 0,00% | 30/06/2022 |
Nguyễn Thanh Bắc | — | 16.923 | 0,00% | 19/07/2022 |
Trịnh Thị Hải Yến | — | 200 | 0,00% | 31/12/2019 |
Nguyễn Thị Thanh Nhàn | — | 1 | 0,00% | 15/01/2021 |
Nguồn: https://www.stockbiz.vn/Stocks/VPB/MajorHolders.aspx
Thành tựu đã đạt được:
- Dẫn đầu về doanh số giao dịch thẻ quốc tế, VPBank được Mastercard vinh danh tại 5 hạng mục giải thưởng lớn
- VPBank được vinh danh “Đối tác Ấn tượng nhất” năm 2021
- Tốc độ tăng trưởng doanh số và tỷ lệ thẻ hoạt động cao, VPBank được Visa vinh danh hàng loạt giải thưởng
- VPBank giành giải thưởng quốc tế nhờ áp dụng công nghệ trong tài trợ thương mại
- VPBank NEO đạt giải ứng dụng ngân hàng điện tử tốt nhất Việt Nam
- VPBank nhận giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro về phòng, chống rửa tiền
Thông tin liên hệ VPBank:
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
- Trụ sở chính: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Hotline: 02439288880
Ưu điểm của ngân hàng VPBank
- Chuyển nhận tiền cấp tốc
- Mở tài khoản Online trong vài phút
- Đa dạng lĩnh vực đầu tư
- Chăm sóc khách hàng nhiệt tình
Nhược điểm của VPBank
- Rủi ro bị đánh cắp thông tin
- Phụ thuộc vào tốc độ đường truyền mạng nên có thể ảnh hưởng đến vấn đề chuyển – nhận tiền
- Hệ thống ngân hàng điện tử của VPBank có ít trụ điểm rút tiền tại các huyện, xã.
Hướng dẫn mở tài khoản VPBank
Để mở tài khoản VPBank sẽ có 3 hình thức:
- Mở Online trên Website
- Mở Offline tại ngân hàng
- Mở Online trên App.
Mở tài khoản VPBank online trên Website
Truy cập trang web VPBank Online > Chọn Đăng ký > Chọn Khách hàng đã có sản phầm tại VPBank > Lựa chọn loại thẻ và điền thông tin cá nhân > Nhập mã xác thực bạn nhìn thấy > Chọn Tiếp tục > Nhập mã OTP nhận được về số điện thoại để hoàn tất đăng ký.




Tương tự vậy, bạn cũng đăng ký trên App và hoàn thành thông tin theo yêu cầu.
Đối với trường hợp mở tài khoản VPBank trực tiếp tại ngân hàng
Yêu cầu: Có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Một số điểm giao dịch sẽ yêu cầu bạn chụp cả hình thẻ. Sau đó bạn gặp giao dịch viên và báo họ là cần mở tài khoản ngân hàng, giao dịch viên sẽ đưa cho bạn một bản khai thông tin cá nhân để hoàn tất thủ tục đăng ký. Sau khoảng 7 ngày làm việc, bạn sẽ nhận được thẻ cứng, đối với tài khoản Online bạn sẽ mất khoản 10 phút để khởi tạo.
Những lưu ý quan trọng khi mở tài khoản VPBank
Khi mở tài khoản VPBank bạn cần đáp ứng một số yêu cầu tối thiểu như sau:
- Là công dân Việt Nam
- Trên 16 tuổi, có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân
- Có năng lực và hành vi dân sự
Một số câu hỏi thưởng gặp VPBank
VPBank là công ty nhà nước đúng không?
Không. VPBank là một công ty cổ phần thương mại do tư nhân làm chủ sở hữu.
Mối quan hệ giữa VPBank và FECredit
VPBank là cổ đông tham gia góp vốn cho FE Credit.
VPBank có làm việc Thứ 7 và Chủ Nhật không?
Điểm văn phòng giao dịch chỉ làm việc sáng thứ 7. Tuy nhiên VPBank có số Hotline giúp giải quyết sự cố 24/7.
Tạm kết
Bài viết sau đây là góc nhìn tổng quan và cung cấp các đánh giá về ngân hàng VPBank. Qua bài viết lần này, chúng tôi tin rằng các bạn đã có thêm cho mình thông tin hữu ích.